| Название документа | ГОСТ |
| Номер документа | 2534-77 |
| Год выпуска документа | 77 |
| Тип файла | |
| Размер файла | 482598 |
| Размер архива | 457821 |
| Имя файла | GOST2534-77.pdf |
| Имя архива | GOST2534-77.rar |
| Обозначение | ГОСТ 2534-77 |
| Заглавие на русском языке | Калибры предельные для глубин и высот уступов. Допуски |
| Заглавие на английском языке | Height and depth limit gauges. Tolerances |
| Дата введения в действие | 01.07.1978 |
| ОКС | 17.040.30 |
| Код ОКП | 393100 |
| Код КГС | Г28 |
| Код ОКСТУ | 3931 |
| Индекс рубрикатора ГРНТИ | 593129 |
| Вид стандарта | Стандарты на продукцию (услуги) |
| Примечание | взамен ГОСТ 2534-67, но ГОСТ 2534-67 продолжает действовать |
| Управление Ростехрегулирования | 220 — Управление стандартизации и сертификации в машиностроении |
| Разработчик МНД | Российская Федерация |
| Дата последнего издания | 01.05.2003 |
| Номер(а) изменении(й) | переиздание с изм. 1 |
| Входит в сборник | Калибры. Часть 1 |
| Количество страниц (оригинала) | 13 |
| Статус | Действует |
Related posts:
- ГОСТ 2534-67 Калибры предельные для глубин и высот уступов. Допуски
- ГОСТ 5939-51 Калибры предельные гладкие для отверстий менее 1 мм. Допуски
- ГОСТ 14025-84 Калибры предельные для изделий из древесины и древесных материалов. Допуски
- ГОСТ 24852-81 Калибры гладкие для размеров свыше 500 до 3150 мм. Допуски
- ГОСТ 7660-55 Калибры предельные гладкие для валов и отверстий классовточности 1-3а.Обозначения. Расположение полей допусков. Правила применения