| Название документа | ГОСТ |
| Номер документа | 19656.1-74 |
| Год выпуска документа | 74 |
| Тип файла | |
| Размер файла | 82424 |
| Размер архива | 75103 |
| Имя файла | 19656.1-74.pdf |
| Имя архива | 19656.1-74.rar |
| Обозначение | ГОСТ 19656.1-74 |
| Заглавие на русском языке | Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные и детекторные. Метод измерения коэффициента стоячей волны по напряжению |
| Заглавие на английском языке | Semiconductor UHF mixer and detector diodes. Measurement method of voltage standing-wave ratio |
| Дата введения в действие | 01.07.1975 |
| ОКС | 31.080.10 |
| Код ОКП | 634500 634011 |
| Код КГС | Э29 |
| Код ОКСТУ | 6309 |
| Индекс рубрикатора ГРНТИ | 473329;470181 |
| Вид стандарта | Стандарты на методы контроля |
| Вид требований | Документ имеет отметку * |
| Содержит требования: СЭВ | СТ СЭВ 3408-81 |
| Нормативные ссылки на: ГОСТ | ГОСТ 19656.0-74 |
| Управление Ростехрегулирования | 530 — Отдел стандартизации и сертификации информационных технологий, продукции электротехники и приборостроения |
| Разработчик МНД | Российская Федерация |
| Межгосударственный ТК | 303 — Изделия электронной техники, материалы и оборудование |
| Дата последнего издания | 01.10.1984 |
| Номер(а) изменении(й) | переиздание с изм. 1 |
| Входит в сборник | Диоды полупроводниковые СВЧ. Методы измерения электрических параметров |
| Количество страниц (оригинала) | 3 |
| Организация — Разработчик | НИИ «Сапфир» |
| Статус | Действует |
Related posts:
- ГОСТ 50730.5-95 Приборы ферритовые СВЧ. Методы измерения коэффициента стоячей волны по напряжению и максимального коэффициента стоячей волны по напряжению на высоком уровне мощности
- ГОСТ 19656.6-74 Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные. Методы измерения нормированного коэффициента шума
- ГОСТ 19656.5-74 Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные и детекторные. Методы измерения шумового отношения
- ГОСТ 19656.7-74 Диоды полупроводниковые СВЧ детекторные. Метод измерения чувствительности по току
- ГОСТ 19656.2-74 Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные. Метод измерения выпрямленного тока