| Название документа | ГОСТ |
| Номер документа | 18986.9-73 |
| Год выпуска документа | 73 |
| Тип файла | |
| Размер файла | 266239 |
| Размер архива | 248701 |
| Имя файла | 18986.9-73.pdf |
| Имя архива | 18986.9-73.rar |
| Обозначение | ГОСТ 18986.9-73 |
| Заглавие на русском языке | Диоды полупроводниковые. Метод измерения импульсного прямого напряжения и времени прямого восстановления |
| Заглавие на английском языке | Semiconductor diodes. Method for measuring pulse direct voltage and forword recovery time |
| Дата введения в действие | 01.01.1975 |
| ОКС | 31.080.10 |
| Код ОКП | 634100 341711 634011 |
| Код КГС | Э29 |
| Код ОКСТУ | 3417;3409;6341;6309 |
| Индекс рубрикатора ГРНТИ | 470181;473329 |
| Ключевые слова | диоды полупроводниковые;измерения;напряжение импульсное;напряжение прямое;время прямого восстановления;аппаратура;точность измерения |
| Вид стандарта | Стандарты на методы контроля |
| Вид требований | Документ имеет отметку * |
| Обозначение заменяемого(ых) | ГОСТ 10965-64 |
| Нормативные ссылки на: ГОСТ | ГОСТ 18986.0-74 |
| Нормативные ссылки на: Прочие | СТ СЭВ 3198-81 |
| Управление Ростехрегулирования | 530 — Отдел стандартизации и сертификации информационных технологий, продукции электротехники и приборостроения |
| Разработчик МНД | Российская Федерация |
| Межгосударственный ТК | 303 — Изделия электронной техники, материалы и оборудование |
| Дата последнего издания | 01.05.2004 |
| Номер(а) изменении(й) | переиздание с изм. 1;2;3 |
| Количество страниц (оригинала) | 7 |
| Статус | Действует |
Related posts:
- ГОСТ 18986.3-73 Диоды полупроводниковые. Метод измерения постоянного прямого напряжения и постоянного прямого тока
- ГОСТ 18986.6-73 Диоды полупроводниковые. Метод измерения заряда восстановления
- ГОСТ 18986.5-73 Диоды полупроводниковые. Метод измерения времени выключения
- ГОСТ 18986.7-73 Диоды полупроводниковые. Методы измерения эффективного времени жизни неравновесных носителей заряда
- ГОСТ 18986.16-72 Диоды полупроводниковые выпрямительные. Методы измерения среднего значения прямого напряжения и среднего значения обратного тока