| Название документа | ГОСТ |
| Номер документа | 18604.2-80 |
| Год выпуска документа | 80 |
| Тип файла | |
| Размер файла | 595362 |
| Размер архива | 561323 |
| Имя файла | 18604.2-80.pdf |
| Имя архива | 18604.2-80.rar |
| Обозначение | ГОСТ 18604.2-80 |
| Заглавие на русском языке | Транзисторы биполярные. Методы измерения статического коэффициента передачи тока |
| Заглавие на английском языке | Transistors bipolar. Methods for measuring of static coefficient of current transmission |
| Дата введения в действие | 01.01.1982 |
| ОКС | 31.080.30 |
| Код ОКП | 634012 634100 |
| Код КГС | Э29 |
| Код ОКСТУ | 6309 |
| Индекс рубрикатора ГРНТИ | 470181;4733 |
| Вид стандарта | Стандарты на методы контроля |
| Вид требований | Документ имеет отметку * |
| Обозначение заменяемого(ых) | ГОСТ 18604.2-73 |
| Содержит требования: СЭВ | СТ СЭВ 4283-83 |
| Нормативные ссылки на: IEC | IEC 147-2 |
| Нормативные ссылки на: ГОСТ | ГОСТ 18604.0-83 |
| Управление Ростехрегулирования | 530 — Отдел стандартизации и сертификации информационных технологий, продукции электротехники и приборостроения |
| Разработчик МНД | Российская Федерация |
| Межгосударственный ТК | 303 — Изделия электронной техники, материалы и оборудование |
| Дата последнего издания | 01.12.1985 |
| Номер(а) изменении(й) | переиздание с изм. 1 |
| Входит в сборник | Транзисторы биполярные. Методы измерений |
| Количество страниц (оригинала) | 15 |
| Статус | Действует |
Related posts:
- ГОСТ 18604.9-82 Транзисторы биполярные. Методы определения граничной и предельной частот коэффициента передачи тока
- ГОСТ 18604.7-74 Транзисторы. Метод измерения коэффициента передачи тока
- ГОСТ 18604.14-77 Транзисторы биполярные СВЧ генераторные. Метод измерения модуля коэффициента обратной передачи напряжения в схеме с общей базой на высокой частоте
- ГОСТ 18604.20-78 Транзисторы биполярные. Методы измерения коэффициента шума на низкой частоте
- ГОСТ 18604.13-77 Транзисторы биполярные СВЧ генераторные. Методы измерения выходной мощности и определения коэффициента усиления по мощности и коэффициента полезного действия коллектора