| Название документа | ГОСТ |
| Номер документа | 17262.4-78 |
| Год выпуска документа | 78 |
| Тип файла | |
| Размер файла | 348156 |
| Размер архива | 327034 |
| Имя файла | 17262.4-78.pdf |
| Имя архива | 17262.4-78.rar |
| Обозначение | ГОСТ 17262.4-78 |
| Заглавие на русском языке | Кадмий. Метод спектрографического определения цинка и железа |
| Заглавие на английском языке | Cadmium. Method of spectrografic for the determination of zinc and iron |
| Дата введения в действие | 01.01.1980 |
| ОКС | 77.120.70 |
| Код ОКП | 172150 |
| Код КГС | В59 |
| Код ОКСТУ | 1709 |
| Индекс рубрикатора ГРНТИ | 538135 |
| Вид стандарта | Стандарты на методы контроля |
| Вид требований | Документ имеет отметку * |
| Нормативные ссылки на: ГОСТ | ГОСТ 25086-81 ГОСТ 17262.1-78 ГОСТ 19908-90 ГОСТ 11125-78 ГОСТ 23463-79 ГОСТ 9849-86 ГОСТ 3640-79 ГОСТ 6709-72 ГОСТ 1770-74 ГОСТ 244-76 ГОСТ 3773-72 ГОСТ 1467-93 ГОСТ 12072.2-79 ГОСТ 12072.3-79 ГОСТ 25664-83 ГОСТ 19627-74 ГОСТ 195-77 ГОСТ 5644-75 ГОСТ 83-79 ГОСТ 4160-74 |
| Документ внесен организацией СНГ | Минцветмет СССР |
| Управление Ростехрегулирования | 320 — Управление стандартизации и сертификации сырья и материалов |
| Разработчик МНД | Республика Казахстан |
| Межгосударственный ТК | 504 - |
| Дата последнего издания | 01.11.2002 |
| Номер(а) изменении(й) | переиздание с изм. 1;2;3 |
| Входит в сборник | Кадмий. Технические условия. Методы анализа |
| Количество страниц (оригинала) | 4 |
| Организация — Разработчик | Минцветмет СССР |
| Статус | Действует |
Related posts:
- ГОСТ 17262.3-78 Кадмий. Метод спектрального определения мышьяка, сурьмы и олова
- ГОСТ 23116.3-78 Кадмий высокой чистоты. Метод спектрографического определения железа, меди, никеля, олова и свинца
- ГОСТ 23116.4-78 Кадмий высокой чистоты. Метод спектрографического определения цинка
- ГОСТ 17262.1-78 Кадмий. Метод спектрального определения меди, никеля, свинца и таллия
- ГОСТ 23116.1-78 Кадмий высокой чистоты. Метод спектрографического определения алюминия, висмута, железа, индия,кобальта, меди, марганца, мышьяка,никеля, олова, свинца, сурьмы и серебра