| Название документа | ГОСТ |
| Номер документа | 16321.2-70 |
| Год выпуска документа | 70 |
| Тип файла | |
| Размер файла | 101605 |
| Размер архива | 93748 |
| Имя файла | 16321.2-70.pdf |
| Имя архива | 16321.2-70.rar |
| Обозначение | ГОСТ 16321.2-70 |
| Заглавие на русском языке | Сплавы серебряно-медные. Метод спектрального анализа |
| Заглавие на английском языке | Silver-copper alloys. Method of spectral analysis |
| Дата введения в действие | 01.01.1972 |
| ОКС | 77.120.99 |
| Код ОКП | 170000 |
| Код КГС | В59 |
| Код ОКСТУ | 1752;1709 |
| Индекс рубрикатора ГРНТИ | 530181;5337 |
| Вид стандарта | Стандарты на методы контроля |
| Обозначение заменяемого в части | ГОСТ 7979-56 в части разд. IV-VIII |
| Нормативные ссылки на: ГОСТ | ГОСТ 22864-83 ГОСТ 10691.0-84 ГОСТ 10691.1-84 |
| Управление Ростехрегулирования | 320 — Управление стандартизации и сертификации сырья и материалов |
| Разработчик МНД | Российская Федерация |
| Межгосударственный ТК | 304 — Благородные металлы, сплавы и промышленные изделия из них |
| Дата последнего издания | 01.07.1986 |
| Номер(а) изменении(й) | переиздание с изм. 1;2 |
| Входит в сборник | Серебряно-медные сплавы. Методы анализа |
| Количество страниц (оригинала) | 4 |
| Статус | Действует |
Related posts:
- ГОСТ 16321.1-70 Серебряно-медные сплавы. Метод определения содержания серебра
- ГОСТ 12561.2-78 Сплавы палладиево-серебряно-медные. Метод спектрального анализа
- ГОСТ 12555.2-83 Сплавы серебряно-платиновые. Метод спектрального анализа
- ГОСТ 12560.2-78 Сплавы палладиево-серебряно-кобальтовые. Метод спектрального анализа
- ГОСТ 12551.2-82 Сплавы платино-медные. Методы спектрального анализа